- Hírek
- Szövetség története
- Szövetség alapszabálya
- Vezetőség
- Ismertetés a Tagokról
- Tűzoltóságot érintő jogszabályok
- Rendezvények
- Partnereink
- Fórum
- Fotógaléria
- Kapcsolat
Legfrissebb híreink
Vektor árlista 2010.
2010. Január. 27. 10:49
A Vektor Kft. megküldte a 2010. évre vonatkozó tűzoltósági társasági és szolgálati öltözékek árjegyzékét, mely az alábbiakban olvasható.
(A Dokumentumtár "Vektor árak 2010" alkönyvtárból letölthető.)

Árjegyzék 2010. évre
Szolgálati ruházat 2010
Bevetési Ruházat 2010
Sportruházati termékek 2010
Rangjelzések
Az árak visszavonásig érvényesek.
(A Dokumentumtár "Vektor árak 2010" alkönyvtárból letölthető.)
| Férfi társasági ruházatok | 2010 | |
| Rendelési kód | Termék | Nettó ár |
| 60D12 | Társasági tányérsapka szürke, szerelve | 7170 |
| 60D52 | Társasági zubbony szürke, szerelve | 26100 |
| 60D53 | Társasági pantalló fekete, paszpólozva | 10380 |
| 60D27 | Társasági ballonkabát szürke, szerelve | 31210 |
| 60F06 | Társasági nadrágszíj, fekete | 4150 |
| 90926 | Társasági félcipő, fekete | 9844 |
| 60096 | Társasági zokni, fekete | 370 |
| 60F04 | Társasági nyakkendő, fekete | 1410 |
| 60F11 | Hosszú ujjú ing, fehér | 4580 |
| 60F10 | Rövid ujjú ing, fehér | 4180 |
| 60F12 | Ingblúz, fehér | 4980 |
| 60F05 | Nyaksál, fekete | 720 |
| 80529 | Társasági kesztyű, fekete | 4730 |
| Az egyéni, extra méretű társasági ruhák ára 40%-os felárat tartalmaz! |
| Női társasági ruha | 2010 | |
| Rendelési kód | Termék | |
| 60D29 | Női társasági kalap szürke, szerelve | 9740 |
| 60D54 | Társasági kosztümkabát szürke, szerelve | 22240 |
| 60D55 | Társasági szoknya, fekete | 6900 |
| 60D56 | Női társasági nadrág fekete, paszpólozva | 9140 |
| 60F13 | Társasági ballonkabát, szürke | 32210 |
| 60F09 | Női társasági selyemblúz rövid ujjú, fehér | 4430 |
| 60F08 | Női társasági selyemblúz hosszú ujjú, fehér | 4690 |
| 60D26 | Női társasági kendő, fekete | 1260 |
| 80529 | Női társasági kesztyű, fekete | 4730 |
| Rendelési kód | Termék | Nettó ár |
| 60098 | Baseball sapka fekete, emblémázott | 1410 |
| 60217 | Téli sapka (textil állórésszel) fekete, címerrel | 2310 |
| 60D67 | Szolgálati pulóver, szürke | 6850 |
| 60698 | 3 funkciós dzseki, szürke | 22050 |
| 60A02 | Szolgálati téli dzseki, fekete | 14260 |
| 60A05 | Gyakorló zubbony | 9650 |
| 60A06 | Gyakorló mellesnadrág | 6630 |
| 60C69 | Gyakorló derekasnadrág | 5320 |
| 60Ę60 | Gyakorló rövid nadrág | 4520 |
| 60025 | Rövid ujjú galléros póló, emblémázott | 2710 |
| 60D58 | Hosszú ujjú galléros póló, emblémázott | 3770 |
| 60C78 | Derékszíj, fekete | 2680 |
| 60096 | Nyári zokni | 370 |
| 60194 | Téli zokni | 570 |
| 90757 | Nyári cipő, szandál | 6830 |
| 90921 | Téli cipő | 7770 |
| 60170 | Névhímzés | 220 |
| 60170 | Rangjelzés | 450 |
| 60170 | Karjelzés | 390 |
| 60G65 | Gyakorló derekasnadrág kivehető béléssel | 6120 |
| Rendelési kód | Termék | Nettó |
| 61015 | Vektor 10-es bevetési kabát, Nomex DT | 91590 |
| 60016 | Vektor 10-es bevetési nadrág, Nomex DT | 59280 |
| 60A05 | Gyakorló zubbony, Nomex DC | 25040 |
| 60A06 | Gyakorló mellesnadrág, Nomex DC | 21250 |
| 60C69 | Gyakorló derekasnadrág, Nomex DC | 19920 |
| 60342 | V04 Overall Indest | 13870 |
| 60343 | V04 Overall Nomex | 43500 |
| 90320 | Haix Florian Europe tűzoltó védőcsizma | 48970 |
| 90656 | Haix Florian Pro védőcsizma | 52795 |
| 90565 | Haix Fire 3000 tűzoltó védőcsizma | 30180 |
| 90482 | HAIX Fire Flash tűzoltó védőcsizma (fűzős) | 58955 |
| 20060 | Nomex tűzoltó kámzsa, sötét kék | 7140 |
| 20060 | Nomex tűzoltó kámzsa, ekrü | 4230 |
| 80211 | SEIZ FIRE FIGHTER tűzoltókesztyű | 26280 |
| 20184 | SCHUBERTH F120 tűzoltó sisak,arcvédővel,kepi nélkül | 38950 |
| 20185 | SCHUBERTH F210 tűzoltó sisakhoz kepi, bőr, | 2885 |
| | SCHUBERTH F220 tűzoltó sisak, arcvédővel, kepi nélkül | 64830 |
| Gyári szám | Termék megnevezése | Alapanyag összetétel | Méret | Nettó ár hímezve |
| 62-208 | Kapucnis pulóver, zipp nélkül | 80%pamut+20%Pes | S-XXL | 3740 |
| 62-034 | Kapucnis pulóver, zipp-es | 70%pamut+30%Pes | S-XXL | 4840 |
| 62-228 | Galléros pulóver, végig zippes | 70%pamut+30%Pes | S-XXL | 4540 |
| 64-032 | Melegítő alsó | 80%pamut+20%Pes | S-XXL | 2600 |
| CIKKSZÁM | TERMÉK MEGNEVEZÉSE | SZÍNE | 2010.nettó |
| | |||
| K0006 | Vállzsinór | arany | 3170 |
| | | ezüst | 3170 |
| K0007 | Kalapzsinór | arany | 750 |
| | | ezüst | 750 |
| K0008 | Zubbony gomb | arany | 65 |
| | | ezüst | 65 |
| K0009 | Ujja gomb | arany | 45 |
| | | ezüst | 45 |
| K0010 | Szúrósgomb | arany | 45 |
| | | ezüst | 45 |
| K0011 | Sapkarózsa | arany | 1020 |
| | | ezüst | 1020 |
| 60F83 | Karjelzés | szürke | 450 |
| K0014 | Állományjelző | arany | 110 |
| | | ezüst | 110 |
| K0013 | Társasági csillag | arany | 55 |
| | | ezüst | 55 |
| K0012 | Szolgálati csillag, 20 mm-es | arany | 75 |
| | | ezüst | 75 |
| K0175 | Tábornoki csillag | ezüst | 200 |
| 60G11 | Ing váll-lap | | 950 |
| 61053 | Ballonkabát váll-lap | | 950 |
| 60F82 | Rendfokozat, | Tiszthelyettes | 3780 |
| | PAROLI/pár | Zászlós | 3780 |
| | | Tisztek | 3480 |
| | | Főtisztek | 4080 |

