- Hírek
- Szövetség története
- Szövetség alapszabálya
- Vezetőség
- Ismertetés a Tagokról
- Tűzoltóságot érintő jogszabályok
- Rendezvények
- Partnereink
- Fórum
- Fotógaléria
- Kapcsolat
Tagok / Pest megye
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, Cegléd
| Cím: | 2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26. |
| Telefonszám: | 53/505-030 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | V. |
| Létszám: | 79 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 12 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 86862 fő |
| Parancsnok: | Zsemlye Gábor tű. őrgy. |
Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága
| Cím: | 2030 Érd, Fehérvári út 79/a. |
| Telefonszám: | 23/524-570; 23/335-505 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | www.tuzoltosagerd.hu |
| Kategória: | VII. |
| Létszám: | 121 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 14 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 180 fő |
| Parancsnok: | Vörös János tű. ezds |
Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
| Cím: | 2100 Gödöllő, Szabadság út 28. |
| Telefonszám: | 28/528-700 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | VI. |
| Létszám: | 92 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 20 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 0 fő |
| Parancsnok: | Medla Zoltán tű. alez. |
Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
| Cím: | 2200 Monor, Virág u. 21 |
| Telefonszám: | 29/610-010 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | http://monortp.freeweb.hu/ |
| Kategória: | V. |
| Létszám: | 73 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 17 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 115986 fő |
| Parancsnok: | Székely Attila tű. alez. |
Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnoksága
| Cím: | 2760 Nagykáta Állomás u. 1. |
| Telefonszám: | 29/640-520 |
| Fax: | 29/440-905 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | www.tuzoltosagnagykata.hu |
| Kategória: | IV. |
| Létszám: | 59 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 13 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 60000 fő |
| Parancsnok: | Torba Csaba tű. őrgy |
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, Nagykőrös
| Cím: | 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 5. |
| Telefonszám: | 53/350-411 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | - |
| Létszám: | 4 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 0 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 0 fő |
| Parancsnok: | Nagy Péter tű. alez. |
Ráckeve Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnoksága
| Cím: | 2300 Ráckeve, Bajcsy-Zs. u. 66.T |
| Telefonszám: | 24/518-665 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | - |
| Létszám: | 4 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 0 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 0 fő |
| Parancsnok: | Vásárhelyi Zoltán tű. őrgy. |
Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
| Cím: | 2000 Szentendre, Ipar u. 5. |
| Telefonszám: | 26/500-017 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | III. |
| Létszám: | 59 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 9 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 76220 fő |
| Parancsnok: | Jámbor Ferenc tű. szds. |
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság. Szigetszentmiklós
| Cím: | 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u.68. |
| Telefonszám: | 24/525-300 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | V. |
| Létszám: | 74 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 10 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 95745 fő |
| Parancsnok: | Hajas Tibor tű. alez. |
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, Vác
| Cím: | 2600 Vác, Szilassy út 6-10 |
| Telefonszám: | 27/314-005 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | VI: |
| Létszám: | 97 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 28 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 104000 fő |
| Parancsnok: | Szakszik Ákos tű. alez. |
Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
| Cím: | 2370 Dabas, Szent István út 47. |
| Telefonszám: | 29/560-020 |
| Fax: | 29/560-027 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | - |
| Kategória: | IV. |
| Létszám: | 63 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 12 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 80000 fő |
| Parancsnok: | Branyiczki Márk szds. |












