- Hírek
- Szövetség története
- Szövetség alapszabálya
- Vezetőség
- Ismertetés a Tagokról
- Tűzoltóságot érintő jogszabályok
- Rendezvények
- Partnereink
- Fórum
- Fotógaléria
- Kapcsolat
Tagok / Somogy megye
Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
| Cím: | 7570 Barcs, Béke u. 81. |
| Telefonszám: | 82/463-128 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | www.tuzbarcs.hu |
| Kategória: | III. |
| Létszám: | 51 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 24 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 26000 fő |
| Parancsnok: | Tarlós István tű. alez. |
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
| Cím: | 7401 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. |
| Telefonszám: | 82/410-333 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | www.tuzkaposvar.hu |
| Kategória: | VI. |
| Létszám: | 104 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 68 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 120500 fő |
| Parancsnok: | Rajnai Zsolt tű. ezds. |
Marcali Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága
| Cím: | 8701 Marcali, Templom u. 2. |
| Telefonszám: | 85/515-208 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | www.marcalituzoltosag.webzona.hu |
| Kategória: | III. |
| Létszám: | 65 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 36 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 38274 fő |
| Parancsnok: | Greffer József tű. alez. |
Nagyatád Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
| Cím: | 7500 Nagyatád, Szt. Flórián tér 1. |
| Telefonszám: | 82/351-033 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | III. |
| Létszám: | 57 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 19 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 31650 fő |
| Parancsnok: | Szabó Vilmos tű. alez. |
Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
| Cím: | 8600 Siófok, Somlay A. u. 3. |
| Telefonszám: | 84/310-509 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | www.tuzoltosagsiofok.hu |
| Kategória: | V. |
| Létszám: | 81 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 27 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 60400 fő |
| Parancsnok: | Gyulai László tű. őrgy. |






