- Hírek
- Szövetség története
- Szövetség alapszabálya
- Vezetőség
- Ismertetés a Tagokról
- Tűzoltóságot érintő jogszabályok
- Rendezvények
- Partnereink
- Fórum
- Fotógaléria
- Kapcsolat
Tagok / Csongrád megye
Csongrádi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
| Cím: | 6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a. |
| Telefonszám: | 63/571-265 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | II. |
| Létszám: | 48 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 4 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 24682 fő |
| Parancsnok: | Kalmár Károly tű. alez. |
Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
| Cím: | 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 1. |
| Telefonszám: | 62/535-180 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | IV. |
| Létszám: | 68 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 3 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 55920 fő |
| Parancsnok: | Hegedűs László tű. alez. |
Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
| Cím: | 6900 Makó, Vorhand rabbi tér 1. |
| Telefonszám: | 62/510-740 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | IV. |
| Létszám: | 69 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 13 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 46888 fő |
| Parancsnok: | Fejes István tű. alez. |
Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
| Cím: | 6728. Szeged, Napos út 4. |
| Telefonszám: | 62/553-040 |
| Fax: | 62/553-041 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Honlap: | tuzoltosag.szegedvaros.hu |
| Kategória: | VII. kiemelt |
| Létszám: | 157 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 20 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 250000 fő |
| Parancsnok: | Dudás Miklós tű. ezds. |
Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
| Cím: | 6600 Szentes, Kossuth u. 47. |
| Telefonszám: | 63/561-041 |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| E-mail: | Üzenet küldése |
| Kategória: | III. |
| Létszám: | 59 fő |
| Elsődleges műk. körzet településszáma: | 5 |
| Elsődleges műk. körzet lélekszáma: | 48000 fő |
| Parancsnok: | Kajtár István tű. alez. |






